AC | Ascension |
AD | Andorra |
AE | Uni Emirat Arab |
AF | Afganistan |
AG | Antigua dan Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albania |
AM | Armenia |
AN | Antillen Belanda |
AO | Angola |
AQ | Antartika (semua yang berada dibawah 60°S) |
AR | Argentina |
AS | Samoa Amerika |
AT | Austria |
AU | Australia |
AW | Aruba |
AX | Åland |
AZ | Azerbaijan |
BA | Bosnia Herzegovina |
BB | Barbados |
BD | Bangladesh |
BE | Belgia |
BF | Burkina Faso |
BG | Bulgaria |
BH | Bahrain |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BM | Bermuda |
BN | Brunei Darussalam |
BO | Bolivia |
BR | Brasil |
BS | Bahama |
BT | Bhutan |
BV | Pulau Bouvet |
BW | Botswana |
BY | Belarus |
BZ | Belize |
CA | Kanada |
CC | Kepulauan Cocos |
CD | Republik Demokrasi Kongo (d/h Zaire) |
CF | Republik Afrika Tengah |
CG | Republik Kongo |
CH | Swiss (Confoederatio Helvetica) |
CI | Pantai Gading |
CK | Kepulauan Cook |
CL | Chili |
CM | Kamerun |
CN | Republik Rakyat Cina |
CO | Kolombia |
CR | Kosta Rika |
CS | Serbia Montenegro |
CU | Kuba |
CV | Tanjung Verde |
CX | Pulau Natal |
CY | Siprus |
CZ | Republik Ceko |
DE | Jerman |
DJ | Djibouti |
DK | Denmark |
DM | Dominika |
DO | Republik Dominika |
DZ | Aljazair |
EC | Ekuador |
EE | Estonia |
EG | Mesir |
EH | Sahara Barat |
ER | Eritrea |
ES | Spanyol (España) |
ET | Ethiopia |
EU | Uni Eropa |
FI | Finlandia |
FJ | Fiji |
FK | Kepulauan Falkland |
FM | Negara Federal Mikronesia |
FO | Kepulauan Faroe |
FR | Perancis |
FX | Perancis Metropolitan |
GA | Gabon |
GB | Britania Raya (sangat jarang, pada umumnya .uk yang dipakai) |
GD | Grenada |
GE | Georgia |
GF | Guyana Perancis |
GG | Guernsey |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Greenland |
GM | Gambia |
GN | Guinea |
GP | Guadeloupe |
GQ | Guinea Ekuatorial |
GR | Yunani |
GS | Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Guinea-Bissau |
GY | Guyana |
HK | Hong Kong |
HM | Pulau Heard dan Kepulauan McDonald |
HN | Honduras |
HR | Kroasia (Hrvatska) |
HT | Haiti |
HU | Hungaria |
ID | Indonesia |
IE | Irlandia |
IL | Israel |
IM | Isle of Man |
IN | India |
IO | Teritori Samudra Hindia Britania |
IQ | Irak |
IR | Iran |
IS | Islandia |
IT | Italia |
JE | Jersey |
JM | Jamaika |
JO | Yordania |
JP | Jepang |
KE | Kenya |
KG | Kirgizistan |
KH | Kamboja |
KI | Kiribati |
KM | Komoros |
KN | Saint Kitts dan Nevis |
KP | Korea Utara |
KR | Korea Selatan |
KW | Kuwait |
KY | Kepulauan Cayman |
KZ | Kazakhstan |
LA | Laos |
LB | Lebanon |
LC | Saint Lucia |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
LT | Lithuania |
LU | Luksemburg |
LV | Latvia |
LY | Libya |
MA | Maroko |
MC | Monako |
MD | Moldova |
ME | Montenegro |
MG | Madagaskar |
MH | Kepulauan Marshall |
MK | Republik Makedonia |
ML | Mali |
MM | Myanmar |
MN | Mongolia |
MO | Makau |
MP | Kepulauan Mariana Utara |
MQ | Martinique |
MR | Mauritania |
MS | Montserrat |
MT | Malta |
MU | Mauritius |
MV | Maladewa |
MW | Malawi |
MX | Meksiko |
MY | Malaysia |
MZ | Mozambik |
NA | Namibia |
NC | Kaledonia Baru |
NE | Niger |
NF | Pulau Norfolk |
NG | Nigeria |
NI | Nikaragua |
NL | Belanda |
NO | Norwegia |
NP | Nepal |
NR | Nauru |
NU | Niue |
NZ | Selandia Baru |
OM | Oman |
PA | Panama |
PE | Peru |
PF | Polinesia Perancis (dengan Pulau Clipperton) |
PG | Papua Nugini |
PH | Filipina |
PK | Pakistan |
PL | Polandia |
PM | Saint-Pierre dan Miquelon |
PN | Kepulauan Pitcairn |
PR | Puerto Rico |
PS | Wilayah Palestina yang Terduduki (Tepi Barat dan Jalur Gaza) |
PT | Portugal |
PW | Palau |
PY | Paraguay |
QA | Qatar |
RE | Réunion |
RO | Rumania |
RS | Republik Serbia |
RU | Rusia |
RW | Rwanda |
SA | Arab Saudi |
SB | Kepulauan Solomon |
SC | Seychelles |
SD | Sudan |
SE | Swedia |
SG | Singapura |
SH | Saint Helena |
SI | Slovenia |
SJ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen |
SK | Slovakia |
SL | Sierra Leone |
SM | San Marino |
SN | Senegal |
SO | Somalia |
SR | Suriname |
ST | São Tomé dan Príncipe |
SU | Bekas Uni Soviet (masih digunakan) |
SV | El Salvador |
SY | Syria |
SZ | Swaziland |
TC | Kepulauan Turks dan Caicos |
TD | Chad |
TF | Tanah Antartik dan Selatan Perancis |
TG | Togo |
TH | Thailand |
TJ | Tajikistan |
TK | Tokelau |
TL | Timor Leste |
TM | Turkmenistan |
TN | Tunisia |
TO | Tonga |
TP | Timor Leste (diganti ke TL) |
TR | Turki |
TT | Trinidad dan Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taiwan |
TZ | Tanzania |
UA | Ukraina |
UG | Uganda |
UK | Britania Raya |
UM | Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat |
US | Amerika Serikat |
UY | Uruguay |
UZ | Uzbekistan |
VA | Vatikan |
VC | Saint Vincent dan Grenadine |
VE | Venezuela |
VG | Kepulauan Virgin Britania |
VI | Kepulauan Virgin AS |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WF | Wallis dan Futuna |
WS | Samoa (d/h Samoa Barat) |
YE | Yaman |
YT | Mayotte |
YU | Yugoslavia (sekarang Serbia Montenegro; kode berubah menjadi CS) |
ZA | Afrika Selatan (Zuid Afrika) |
ZM | Zambia |
ZW | Zimbabwe |
keren kan :D
BalasHapus